販売型式 | TRS6000-E | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 93.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LL-326 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | セルスタータ式 (リコイルスタータ式併用) | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転213 逆転249 | ||
耕幅 | mm | 550 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 固定式 |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
8620.00 円
タカギ/takagi シリコンチューブ04×06 40m巻 PH63004WH040SS JAN:4975373027038
12320.00 円
四国化成 アルメールKF-1型 一般仕様 切り欠き12cm 口金タイプ 1Bサイズ AM-KF1-12SCB ステンカラー
16420.00 円
ボッシュ(BOSCH) ワイパーブレード1PC 3397004802 並行輸入品
12250.00 円
Performance Tool クリーパー シートツールボックス 1 3/4" Dr 2" 12pt Socket W34564
6890.00 円
フェニックスワゴン 750×500×H600 2段引出付 ホワイト メーカー直送品 車上渡し 代引不可 トラスコ PEW-672X-W
36230.00 円
6970.00 円
IWATA トリムシール (一体成型) 耐油TPE 8M ( TSFB480A-L8 )
8640.00 円
安立計器 突刺し形温度センサ BTシリーズ BT-92E-TC1-ASP
9160.00 円
179550.00 円
113520.00円